ترددات
أسعار العملات اليوم الأحد 2-6-2019 بالبنوك المصرية المختلفة
أسعار العملات اليوم الأحد 2-6-2019 ومن الملاحظ تراجع أسعار العملات اليوم تدريجيا فى الأسابيع الماضية، وبلغ سعر شراء الدولار اليوم بين 16.70 إلى 16.78 للشراء، و وصل متوسط سعر البيع بين 16.80 إلى 16.88، اما عن سعر اليورو اليوم فقد شهد تراجع في اغلب البنوك، و سعر الريال السعودي اليوم فقد شهد هو الاخر تراجع بشكل قليل وخاصة مع اقتراب موسم الحج .
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.81 | 16.91 | 7 أيام |
| البنك العقاري المصري العربي | 16.79 | 16.89 | 5 أيام |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 16.79 | 16.89 | 3 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 16.78 | 16.88 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.78 | 16.88 | 5 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 16.76 | 16.86 | 3 أيام |
| بنك مصر | 16.75 | 16.85 | 3 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 16.75 | 16.85 | 3 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 16.75 | 16.87 | 3 أيام |
| بنك التنمية الصناعية | 16.74 | 16.84 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 16.74 | 16.84 | 3 أيام |
| بنك المشرق | 16.74 | 16.84 | 3 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.74 | 16.84 | 15 دقيقة |
| اتش اس بى سى HSBC | 16.74 | 16.84 | 3 أيام |
| كريدى أجريكول | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| بنك البركة | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| بنك الكويت الوطني NBK | 16.73 | 16.83 | 3 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 16.72 | 16.82 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 16.72 | 16.82 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 16.72 | 16.82 | 3 أيام |
| المصرف العربى الدولى | 16.71 | 16.81 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.70 | 16.80 | 3 أيام |
| بنك عودة | 16.70 | 16.80 | 3 أيام |
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| بنك البركة | 19.53 | 18.83 | 15 دقيقة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.81 | 18.96 | 6 أيام |
| البنك العقاري المصري العربي | 18.79 | 18.92 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.75 | 18.91 | 5 أيام |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 18.67 | 18.84 | 3 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.67 | 18.81 | 3 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 18.65 | 18.79 | 3 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.65 | 18.83 | 15 دقيقة |
| البنك الأهلي المصري | 18.64 | 18.84 | 15 دقيقة |
| بنك مصر | 18.64 | 18.84 | 15 دقيقة |
| بنك التنمية الصناعية | 18.62 | 18.77 | 3 أيام |
| بنك المشرق | 18.62 | 18.77 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 18.62 | 18.77 | 45 دقيقة |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.62 | 18.77 | 3 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.61 | 18.82 | 16 دقيقة |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.61 | 18.76 | 3 أيام |
| كريدى أجريكول | 18.61 | 18.76 | 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 18.61 | 18.76 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 18.61 | 18.76 | 3 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.60 | 18.83 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 18.60 | 18.74 | 3 أيام |
| المصرف العربى الدولى | 18.59 | 18.73 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 18.58 | 18.74 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.58 | 18.72 | 3 أيام |
| بنك عودة | 18.58 | 18.72 | 3 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 18.55 | 18.90 | 3 أيام |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| البنك المركزى المصرى | 4.47 | 4.50 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 4.46 | 4.49 | 45 دقيقة |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 4.46 | 4.50 | 3 أيام |
| بنك مصر | 4.46 | 4.49 | 3 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 4.46 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.46 | 4.51 | يوم واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 4.46 | 4.49 | 3 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 4.46 | 4.49 | 3 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.46 | 4.50 | 5 أيام |
| المصرف العربى الدولى | 4.46 | 4.48 | 3 أيام |
| بنك عودة | 4.45 | 4.48 | 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 4.45 | 4.49 | 3 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 4.45 | 4.51 | 3 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 4.44 | 4.50 | 3 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.44 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك المشرق | 4.44 | 4.49 | 3 أيام |
| البنك العقاري المصري العربي | 4.44 | 4.54 | 5 أيام |
| كريدى أجريكول | 4.44 | 4.49 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.44 | 4.48 | 3 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.43 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك الكويت الوطني NBK | 4.43 | 4.50 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 4.43 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك التنمية الصناعية | 4.43 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 4.43 | 4.49 | 3 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 4.40 | 4.52 | 3 أيام |
| بنك البركة | 4.39 | 4.52 | 3 أيام |
أسعار العملات العربية اليوم
قد يهمك أيضاً :-
- سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 24-10-2021 في الأسواق
- ماذا يحدث عن رشد الملح في أركان المنزل لا تصدق
- الفيفا تعلن طرح تذاكر مباريات كأس العرب بمشاركة مصر 2021
- تسجيل دخول منصة مدرستي وزارة التربية والتعليم 1443 بالخطوات
- موعد مباراة انترميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

