اقتصاد

استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بمحلات الصاغة

 

نقدم لكم متابعينا الأعزاء تفاصيل حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 , حيث شهد المعدن الأصفر حالة تذبذب في السوق بين ارتفاع وانخفاض في السعر وشهد الذهب حالة ارتفاع في ختام تعاملات الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات ليصل سعر الذهب عيار 21 إلي 644 جنيها للجرام وهو من الأكثر مبيعا في مصر حيث لا يشمل هذا السعر قيمة المصنعية والتي تبلغ 2%

ويدخل الذهب في مصر ضمن العادات فيقوم المصريين بشراء الذهب في حالات الزواج , ويودي ارتفاعه الي حدوث مشكلة أقتصادية كبيرة بسبب الحالة المعيشية التي يعيشها المصريين ,حيث دشن العديد من الأهالي حمالات لمقاطعة الذهب بسبب غلاء أسعاره , ويقوم المستثمرين بحفظ اموالهم عن طريق شراء الذهب وحفظ سعره بسبب ارتفاعه واستقراره عن تحويل العملات .

وشهدت محافظات مصر ارتفاع طفيف في سعر الأعيرة بين المحافظات , وقد وصل هذا التفاوت إلي 50 قرشاً أو جنيه واحد .

ويقدم لكم موقع ” نبأ حصري ” متابعه حيه ومحدث دائما عن اسعار الذهب في محالات الصياغية والأسواق بمجهورية مصر العربية، تعرف على الأسعار:

أسعار الذهب اليوم في مصر

 

العيار اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 741.82 EGP 42.14 USD
جرام عيار 22 680.25 EGP 38.65 USD
جرام عيار 21 649.10 EGP 36.88 USD
جرام عيار 18 556.37 EGP 31.61 USD
جرام عيار 14 432.48 EGP 24.57 USD
جرام عيار 10 309.34 EGP 17.57 USD
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 13 فبراير – 2019 12:24 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة

تابع سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 فبراير بمصر محدث أولا بأول

اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى  فى فبراير 2019

التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
12 فبراير 23,073.33 20,189.16 17,305.00 13,451.75 9,621.58
11 فبراير 23,014.66 20,137.83 17,261.00 13,417.55 9,597.11
10 فبراير 23,132.16 20,240.64 17,349.12 13,486.05 9,646.11
09 فبراير 23,117.04 20,227.41 17,337.78 13,477.23 9,639.80
08 فبراير 23,117.04 20,227.41 17,337.78 13,477.23 9,639.80
07 فبراير 23,066.45 20,183.14 17,299.84 13,447.74 9,618.71
06 فبراير 23,000.62 20,125.54 17,250.47 13,409.36 9,591.26
05 فبراير 23,136.99 20,244.87 17,352.74 13,488.86 9,648.12
04 فبراير 23,192.62 20,293.54 17,394.47 13,521.30 9,671.32
03 فبراير 23,246.30 20,340.51 17,434.72 13,552.59 9,693.71
02 فبراير 23,252.14 20,345.62 17,439.10 13,556.00 9,696.14
01 فبراير 23,252.14 20,345.62 17,439.10 13,556.00 9,696.14
31 يناير 23,357.71 20,437.99 17,518.28 13,617.54 9,740.16
30 يناير 23,308.60 20,395.03 17,481.45 13,588.92 9,719.69
29 يناير 23,097.48 20,210.29 17,323.11 13,465.83 9,631.65
28 يناير 23,017.50 20,140.31 17,263.13 13,419.20 9,598.30
27 يناير 23,263.05 20,355.17 17,447.28 13,562.36 9,700.69
26 يناير 23,336.65 20,419.57 17,502.49 13,605.27 9,731.38
25 يناير 23,327.53 20,411.59 17,495.65 13,599.95 9,727.58
24 يناير 22,919.39 20,054.46 17,189.54 13,362.00 9,557.38
23 يناير 22,967.48 20,096.55 17,225.61 13,390.04 9,577.44
22 يناير 23,005.39 20,129.72 17,254.04 13,412.14 9,593.25
21 يناير 22,940.67 20,073.09 17,205.50 13,374.41 9,566.26
20 يناير 22,957.94 20,088.20 17,218.46 13,384.48 9,573.46
19 يناير 22,924.52 20,058.95 17,193.39 13,364.99 9,559.52
18 يناير 22,924.52 20,058.95 17,193.39 13,364.99 9,559.52
17 يناير 23,119.47 20,229.54 17,339.61 13,478.65 9,640.82
16 يناير 23,179.61 20,282.16 17,384.71 13,513.71 9,665.90
15 يناير 23,106.91 20,218.54 17,330.18 13,471.33 9,635.58
14 يناير 23,127.77 20,236.80 17,345.83 13,483.49 9,644.28
13 يناير 23,104.69 20,216.60 17,328.52 13,470.03 9,634.66
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى الفترة من 13 يناير 2019 إلى 12 فبراير 2019

قد يهمك أيضاً :-

زر الذهاب إلى الأعلى