يهتم الآلاف من المواطنين في دولة الإماراتأسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 29/3/2020 وسعر الجرام عيار 24 بلغ 193.51 درهم إماراتي، وخاصة المقبلين على الزواج ورجال الأعمال، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سعر الجرام عيار 24 بلغ 193.51 درهم إماراتي، إليكم التقرير التالي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
يقدم لكم موقعم الموقر قائمة بأسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت ، تضم كافة سعر لذهب عيار 24, 21, 18, 14، والتي يتأثر بها الأسواق الإماراتية بالمقارنة بأسعارها بالدرهم الاماراتي والعملة الامريكية الدولار، إليكم أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات.
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 193.51 | $52.68 | €48.82 |
| اسعار الذهب عيار 22 | 177.39 | $48.29 | €44.75 |
| سعر الذهب عيار 21 | 169.33 | $46.10 | €42.72 |
| سعر الذهب عيار 18 | 145.14 | $39.51 | €36.61 |
| اسعار الذهب عيار 14 | 112.88 | $30.73 | €28.48 |
| اسعار الذهب عيار 12 | 96.76 | $26.34 | €24.41 |
| سعر أوقية الذهب | 6,018 | $1,639 | €1,518 |
| سعر الجنيه الذهب | 1,355 | $368.80 | €341.73 |
| سعر كيلو الذهب | 193,514 | $52,685 | €48,818 |
أسعار الذهب خلال الأيام السابقة
يهتم العديد من المواطنين في الإمارات وخاصة المقبلين على الزواج ورجال الأعمال والمستثمرين، يبحثون عن عيار 24, 21, 18, 14، خلال الأيام الماضية خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس، ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاماراتية.
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 مارس | 193.14 | 177.04 | 169.00 | 144.85 | 112.66 | 96.57 |
| 23 مارس | 183.31 | 168.03 | 160.40 | 137.48 | 106.93 | 91.65 |
| 22 مارس | 177.13 | 162.37 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
| 21 مارس | 177.13 | 162.37 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
| 20 مارس | 174.90 | 160.32 | 153.04 | 131.18 | 102.02 | 87.45 |
| 19 مارس | 174.11 | 159.61 | 152.35 | 130.59 | 101.57 | 87.06 |
| 18 مارس | 176.70 | 161.98 | 154.62 | 132.53 | 103.08 | 88.35 |
| 17 مارس | 180.57 | 165.52 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
| 16 مارس | 177.57 | 162.77 | 155.38 | 133.18 | 103.58 | 88.79 |
| 15 مارس | 180.81 | 165.74 | 158.21 | 135.61 | 105.47 | 90.40 |

التعليقات